Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2025 Zeekr X 5-Seat RWD
2025 Zeekr X 5-Seat RWD: دفع خلفي، 49 kWh LFP، 420 km CLTC
- المدى الكهربائي (CLTC)
- 420 km
- قدرة النظام
- 200 kW
- شحن سريع DC
- 30 دقيقة
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
عروض أسعار الجملة لـ Zeekr X عبر واتساب· يوميًا 09:00–21:00 (بتوقيت بكين، UTC+8)
تحدث مع كيت +86 177 0542 9858
1 / 6الخارجية
الداخلية
يختلف توفر الألوان حسب الفئة ودفعة الإنتاج، ونؤكد اللون النهائي في الفاتورة المبدئية.
2025 Zeekr X 5-Seat AWD Sport فئة كهربائية بالكامل بمقود يسار ضمن كتالوج تصدير Zeekr X. تعتمد بطارية NMC بسعة 66 kWh من CATL–Geely joint venture، ودفع كلي كهربائي، وقدرة نظام 315 kW (428 PS) مع تسارع 0–100 km/h في 3.7 ث. مدى CLTC المعلن من المصنّع هو 512 km. يستغرق الشحن DC 10–80% نحو 30 دقيقة. الهيكل المشترك بأبعاد 4450 × 1836 × 1572 mm وقاعدة عجلات 2750 mm و5 مقاعد. مساعدة السائق هي ZEEKR AD على Mobileye EyeQ4. قد تختلف البرمجيات والخرائط والمساعدة الملاحية خارج الصين — أكّد الإعداد قبل الطلب. سعر التصدير يُعرض FOB أو CIF لكل طلب دون قائمة أسعار ثابتة.
| الشركة المصنّعة | Zeekr (Geely Holding Group) |
|---|---|
| سنة الموديل | 2025 |
| الطرح في السوق (الصين) | 2024-07 |
| نوع الهيكل | SUV مدمجة، 4–5 مقاعد |
| مجموعة الدفع | كهربائية بالكامل |
| المقود | مقود يسار |
| المقاعد / الأبواب | 5 / 5 |
| الدفع | دفع رباعي كهربائي (محركان) |
| ناقل الحركة | علبة تخفيض كهربائية بنسبة ثابتة وسرعة واحدة |
|---|---|
| القدرة الإجمالية للنظام | 315 kW (428 PS) |
| عزم الدوران الإجمالي للنظام | 543 N·m |
| المحرك الأمامي | 115 kW / 200 N·m |
| المحرك الخلفي | 200 kW / 343 N·m |
| 0–100 km/h (رسمي) | 3.7 ثانية |
| السرعة القصوى | 190 km/h |
| البطارية | NMC (نيكل-منغنيز-كوبالت)، تبريد سائل |
|---|---|
| مورد خلايا البطارية | CATL–Geely joint venture |
| سعة البطارية | 66 kWh |
| المدى الكهربائي (CLTC) | 512 km |
| استهلاك الطاقة الكهربائية | 14.4 kWh/100 km |
| شحن سريع DC | 30 دقيقة (10–80%) |
| شحن AC | 9.5 ساعة |
| تغذية الأجهزة الخارجية (V2L) | نعم |
| الطول × العرض × الارتفاع | 4,450 × 1,836 × 1,572 mm |
|---|---|
| قاعدة العجلات | 2,750 mm |
| المسافة بين العجلات أمامي / خلفي | 1,588 / 1,593 mm |
| الخلوص الأرضي | 191 mm |
| زاوية الاقتراب / المغادرة | 19° / 24° |
| نصف قطر الدوران | 5.4 m |
| الوزن الفارغ | 1,945 kg |
| الوزن الإجمالي | 2,340 kg |
| التعليق الأمامي | ماكفرسون مستقل |
|---|---|
| التعليق الخلفي | متعدد الوصلات مستقل |
| التعليق الهوائي | — |
| المكابح | أقراص مهوّاة أمامًا وخلفًا، فرامل انتظار إلكترونية |
| الإطارات | 235/50 R19 |
| وضع القيادة على الطرق الوعرة | نعم |
| برنامج مساعدة السائق | ZEEKR AD |
|---|---|
| شريحة مساعدة السائق | Mobileye EyeQ4 · 2.5 TOPS |
| الكاميرات / الرادارات / الحساسات فوق الصوتية | 5 / 5 / 12 |
| LiDAR | — |
| الطرق المدعومة بالقيادة الملاحية المساعدة | غير متوفرة (مثبت السرعة التكيفي والتوسيط في المسار قياسيان) |
| وسادة هوائية مركزية أمامية | — |
| الشاشة المركزية | 14.6-inch centre touchscreen |
|---|---|
| شاشة العدادات | 8.8-inch LCD instrument display |
| شريحة / ذاكرة المقصورة | Qualcomm Snapdragon 8155 · 16 GB RAM |
| شاشة العرض الأمامية | شاشة أمامية AR بقياس 24.3 بوصة |
| شاشة الترفيه الخلفية | — |
| السماعات | 13 سماعة |
| المقاعد الأمامية | تدفئة وتهوية؛ تدليك لمقعد السائق |
| مقاعد الصف الثاني | ضبط مسند الظهر ومسند الساقين |
| خامة المقاعد | جلد صناعي |
| تكييف مستقل للمقاعد الخلفية | — |
| نظام تكييف بمضخة حرارية | نعم |
| أبواب بإغلاق ناعم (شفط) | — |
| المصابيح الأمامية | LED مع إضاءة عالية تكيفية |
| السقف | سقف زجاجي بانورامي ثابت |
| شحن الهاتف | 50 W wireless phone charging (front) |
أخبرنا باحتياجات سوقك وسنتحقق من إمكانية التنفيذ قبل الدفع.
Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2025 Zeekr X 5-Seat RWD: دفع خلفي، 49 kWh LFP، 420 km CLTC
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2025 Zeekr X 5-Seat Long Range: دفع خلفي، 66 kWh NMC، 560 km CLTC
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2025 Zeekr X 4-Seat RWD Cube: دفع خلفي، 66 kWh NMC، 560 km CLTC
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
أرسل الفئة والكمية وميناء الوصول، ويرد فريق المبيعات خلال 24 ساعة بعرض سعر FOB/CIF مفصّل.